| 日時 | 2 /2 |
2 /3 |
2 /4 |
2 /5 |
2 /6 |
2 /9 |
2 /10 |
2 /12 |
2 /13 |
2 /16 |
2 /17 |
2 /18 |
2 /19 |
2 /20 |
2 /24 |
2 /25 |
2 /26 |
2 /27 |
3 /2 |
3 /3 |
3 /4 |
3 /5 |
3 /6 |
3 /9 |
3 /10 |
3 /11 |
1 /22 |
1 /23 |
1 /27 |
1 /28 |
1 /29 |
1 /30 |
| 10:10~ | 2 | 模 | 8 | 10 | 5 | 1 | 模 | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 模 | 模 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 模 | 模 | 9 | 2 | 4 | 8 | 模 | 5 | 2 | 模 | 8 |
| 11:10~ | 3 | 4 | 9 | 模 | 模 | 2 | 2 | 8 | 8 | 模 | 5 | 10 | 模 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 模 | 3 | 6 | 模 | 3 | 5 | 9 | 11 | 模 | 模 | 2 | 9 |
| 12:10~ | 4 | 5 | 模 | 11 | 6 | 模 | 3 | 9 | 9 | 4 | 模 | 模 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 模 | 模 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 模 | 12 | 6 | 3 | 3 | 模 |
| 13:10~ | 模 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 模 | 模 | 5 | 6 | 11 | 3 | 模 | 9 | 9 | 模 | 4 | 2 | 模 | 8 | 2 | 5 | 8 | 模 | 模 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 |
| 14:10~ | 昼 休 み | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10~ | 1 | 5 | 7 | 模 | 4 | 8 | 模 | 7 | 3 | 4 | 9 | 模 | 模 | 6 | 10 | 2 | 10 | 模 | 模 | 5 | 2 | 11 | 9 | 模 | 5 | 8 | 模 | 6 | 8 | 12 | 7 | |
| 16:10~ | 2 | 模 | 8 | 2 | 模 | 9 | 10 | 5 | 1 | 模 | 模 | 8 | 6 | 7 | 11 | 模 | 模 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 模 | 7 | 2 | 5 | 9 | 模 | 5 | |
| 17:10~ | 3 | 6 | 模 | 3 | 5 | 10 | 11 | 模 | 模 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 模 | 模 | 2 | 6 | 9 | 3 | 模 | 10 | 10 | 模 | |
| 18:10~ | 模 | 7 | 9 | 4 | 6 | 模 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 模 | 模 | 3 | 9 | 7 | 5 | 模 | 模 | 10 | 8 | 1 | 7 | 模 | 4 | 4 | 模 | 11 | 6 | |
| 1段階 | 2段階 |
| 1月 | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 13(火) | 19(月) | 27(月) | () | () | () |
| 2月 | 1(日) | 8(日) | 15(日) | 22(日) | () | () | () | () | () | () |
